| 1 | PKS "Kalnmuiža", Reģ.Nr.64103001920 (piens) |
| 2 | LPKS "Zirņi", Reģ.Nr.48503002351 (graudi) |
| 3 | LPKS "Abra", Reģ.Nr.40003734490 (graudi) |
| 4 | LPKS "Dzēse", Reģ.Nr.42103019038 (piens) |
| 5 | LPKS "Laura", Reģ.Nr.42103055607 (piens) |
| 6 | LPKS "Otaņķu grauds", Reģ.Nr.42103054851 (graudi) |
| 7 | LPKS "Sēlijas āres", Reģ.Nr. 41503033165 (graudi) |
| 8 | LPKS "Daiva", Reģ.Nr.44103003938 (graudi) |
| 9 | LPKS "Barkavas arodi", Reģ.Nr.45403017635 (graudi) |
| 10 | LPKS "Saimnieks V", Reģ.Nr.43603002418 (graudi) |
| 11 | LPKS "Braslava", Reģ.Nr.46603001759 (piens) |
| 12 | LPKS "Pienene KT", Reģ.Nr.44103008460 (piens) |
| 13 | LPKS "Zaļais grozs", Reģ.Nr.44103028857 (dārzeņi, augļi) |
| 14 | LPKS "Vandzenes Agro"", Reģ.Nr.41203026319 (graudi) |
| 15 | LPKS "Māršava", Reģ.Nr.44103052647 (piens) |
| 16 | LPPKS "Trikāta KS", Reģ.Nr.44103027599 (piens) |
| 17 | LPKS "VTT Dārzi", Reģ.Nr.41203026215 (augļi) |
| 18 | LPKS 'Drusti", Reģ.Nr.49503003750 (piens) |
| 19 | PLPKS "Dundaga", Reģ.Nr.49003001419 (piens) |
| 20 | LPKS "Ezerkrasti - 1", Reģ.Nr.45403022829 (piens) |
| 21 | LPKS "Lauku saime", Reģ.Nr.43603048822 (graudi) |
| 22 | PKS "Nadziņi - 1", reģ.nr.42103022875 (piens) |
| 23 | LPKS "Ošenieku grauds", reģ.nr.48503003041 (graudi) |
| 24 | LPKS "Piebalga", reģ.nr.44103039314 (piens) |
| 25 | LPKS "Pienupīte", reģ.nr.43603040176 (piens) |
| 26 | LPKS "VAKS", reģ.nr.44103005731 (graudi) |
| 27 | PKS "Straupe", reģ.nr.49503003835 (piens) |
| 28 | LPKS "Durbes grauds", reģ.nr.42103029905 (graudi) |
| 29 | LPKS "Viļāni", reģ.nr.42403004262 (piens) |
| 30 | PKS "Atašiene - Agro", reģ.Nr.4543001992 (piens) |
| 31 | LPKS "Jeru mašīnu rings", reģ.nr.44103018632 (tehnikas pakalpojumi) |
| 32 | LPKS "Vecjērcēni", reģ.nr.43903002366 (graudi) |
| 33 | LPKS "Ērģeme",reģ.nr.43903001765 (graudi) |
| 34 | PKS "Avots", reģ.Nr.41503007069 (piens) |
| 35 | LPKS "Litenes klēts", reģ.nr.44103039526 (graudi) |
| 36 | LPKS "Baltijas ogu kompānija", reģ.nr.40103290112 (augļi, ogas) |
| 37 | LPKS "Bites", reģ.nr.48703001683 (piens) |
| 38 | LPKS "Augļu nams", reģ.nr.40103499109 (augļi, dārzeņi) |
| 39 | KS "Sēlpils piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība", reģ.nr.4540300297 (piens) |
| 40 | PKS "Straume", reģ.nr.58703001261 (piens) |
| 41 | LPKS "Akots", reģ.nr.53603004251 (graudi) |
| 42 | LPKS "Piena ceļš", reģ.nr.400036624202 (piens) |
| 43 | LPKS "Kuziks", reģ.nr.45403013027 (graudi) |
| 44 | LPKS “Rūjienas oga”, reģ.nr. 44103077778 (augļi) |
| 45 | LPKS "Bauņi", reģ.nr.40003134936 (graudi) |
| 46 | LPKS "Latraps", Reģ.Nr.58503007191 (graudu audzētāju kooperatīvs) (atbilstības statuss piešķirts līdz 2016. gada 4. decembrim) |
| 47 | MPKS „L.V.Mežs”, Reģ.Nr.40103652735 (mežsaimniecības pakalpojumi) |
| 48 | MPKS „Mežsaimnieks”, Reģ.Nr.41203042722 (mežsaimniecības pakalpojumi) |


